Gottesdienst - Kalender | Startseite Themen |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
Januar | 2007 | zurück | ||||
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 2007 | zurück | ||||
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März | 2007 | zurück | ||||
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 2007 | zurück | ||||
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai | 2007 | zurück | ||||
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 2007 | zurück | ||||
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | 2007 | zurück | ||||
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August | 2007 | zurück | ||||
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1 | 2 | 3 | 4 18. Sonntag im Jahreskreis C | |||
5 18. Sonntag im Jahreskreis C | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 19. Sonntag im Jahreskreis C |
12 19. Sonntag im Jahreskreis C | 13 | 14 | 15 Aufnahme Mariens in den Himmel | 16 | 17 | 18 20. Sonntag im Jahreskreis C |
19 20. Sonntag im Jahreskreis C | 20 | 21 | 22 Maria Königin | 23 | 24 Heiliger Bartolomäus | 25 21. Sonntag im Jahreskreis C |
26 21. Sonntag im Jahreskreis C | 27 | 28 | 29 Enthauptung Johannes des Täufers | 30 | 31 21. Woche im Jahreskreis 1 |
September | 2007 | zurück | ||||
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1 22. Sonntag im Jahreskreis C | ||||||
2 22. Sonntag im Jahreskreis C Vesper | 3 | 4 | 5 22. Woche im Jahreskreis 1 | 6 | 7 22. Woche im Jahreskreis 1 | 8 23. Sonntag im Jahreskreis C |
9 23. Sonntag im Jahreskreis C Vesper | 10 | 11 | 12 23. Woche im Jahreskreis 1 | 13 | 14 | 15 24. Sonntag im Jahreskreis C |
16 24. Sonntag im Jahreskreis C Vesper | 17 | 18 | 19 24. Woche im Jahreskreis 1 | 20 | 21 | 22 |
23 25. Sonntag im Jahreskreis C Vesper | 24 | 25 | 26 25. Woche im Jahreskreis 1 | 27 | 28 | 29 |
30 26. Sonntag im Jahreskreis C Vesper |
Oktober | 2007 | Inhalt | ||||
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 27. Sonntag im Jahreskreis C (Erntedank) | |
7 27. Sonntag im Jahreskreis C (Erntedank) Vesper | 8 | 9 | 10 Hauskirchenmesse | 11 | 12 | 13 28. Sonntag im Jahreskreis C |
14 28. Sonntag im Jahreskreis C Vesper | 15 | 16 | 17 Heiliger Ignatius von Antiochien | 18 | 19 | 20 Kirchweihsonntag |
21 Kirchweihsonntag Vesper | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 30. Sonntag im Jahreskreis C |
28 30. Sonntag im Jahreskreis C (Band) Vesper | 29 | 30 | 31 |
November | 2007 | Inhalt | ||||
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1 Allerheiligen | 2 Allerseelen |
3 31. Sonntag im Jahreskreis C | ||||
4 31. Sonntag im Jahreskreis C Vesper | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 32. Sonntag im Jahreskreis C |
11 32. Sonntag im Jahreskreis C (Gospelchor) Vesper | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 33. Sonntag im Jahreskreis C |
18 33. Sonntag im Jahreskreis C (Stubnmusi) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Christkönigssonntag C |
25 Christkönigssonntag C (Singkreis) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | 2007 | Inhalt | ||||
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
1 1. Adventssonntag A | ||||||
2 1. Adventssontag A (deutsch-italienisch) Vesper | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 2. Adventssontag A |
9 2. Adventssontag A Vesper | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |